服务热线
13818296009
欢迎访问上海淳特流体设备制造有限公司网站
86-021-31006628更新时间:2024-12-05 浏览次数:1382
| 参数 | 描述 |
| 设备类型 | 无负压变频供水设备 |
| 额定流量 | 表示设备在额定工况下的最大供水流量,单位:m³/h |
| 额定扬程 | 表示设备在额定工况下的扬程高度,单位:m |
| 输入功率 | 表示设备的电机输入功率,单位:kW |
| 额定电压 | 表示设备的额定电压,通常为交流电,单位:V |
| 频率范围 | 表示设备的变频范围,即电机驱动系统的可调频率区间,单位:Hz |
| 控制方式 | 表示设备的控制方法,常见的有PLC控制、触摸屏操作等 |
| 进出口口径 | 表示设备的进出水口径,通常以管道连接的标准口径为准,单位:mm |
| 设计寿命 | 表示设备预计的设计寿命,在正常使用和维护条件下的年数 |
| 安全保护功能 | 表示设备的安全保护功能,如过载保护、短路保护、过压保护等 |
| 设备尺寸 | 表示设备的外形尺寸,包括长度、宽度、高度等,单位:mm |
| 防护等级 | 表示设备的防护等级,用于描述设备对固体颗粒和水的防护能力 |
| 工作温度范围 | 表示设备可以正常工作的环境温度范围,单位:摄氏度 |
| 噪音等级 | 表示设备在工作状态下的噪音水平,单位:分贝 |
| 供水方式 | 表示设备的供水方式,常见的有直接供水、间接供水等 |
| 设备重量 | 表示设备的重量,单位:kg |
| 效率等级 | 表示设备的能效等级,通常以国家相关标准为准 |
| 生产厂家 | 表示设备的生产厂家或品牌 |
传真:86-021-31006698
地址:上海市奉贤区环城西路2200号
版权所有 © 2024 上海淳特流体设备制造有限公司 备案号:沪ICP备13047099号-5 管理登陆 技术支持:环保在线 GoogleSitemap
